Nếu bạn bị mất user và pass của router (modem) và bạn muốn biết lại.
Đây là danh sách các user và pass mặc định để đăng nhập router mà chúng tôi đã biết.
Router Name | Default IP
Address
| Default User
Name
| Default
Password
|
3Com | 192.168.1.1 | N/a | Admin |
3Com | Adminttd | Adminttd | |
3Com | Admin | N/a | |
3Com | N/a | PASSWORD | |
3Com | Root | !Root | |
ACC | Netman | Netman | |
ACCTON | 192.168.2.1 | N/a | 0 |
Aceex | 192.168.8.1 | Admin | N/a |
Aceex | 10.0.0.2 | Admin | Epicrouter |
Actiontec | N/a | N/a | |
ADC Kentrox | N/a | Secret | |
Adtran | N/a | N/a | |
AirLink+ | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
Aiway | 0 | N/a | |
Allied Telesyn | Root | N/a |
Allied Telesyn | Manager | Friend | |
Allnet | Admin | Admin | |
Ambit | 192.168.100.1 | User | User |
Ambit | 192.168.100.1 | Admin | Password |
Ambit | Root | N/a | |
Amitech | Admin | Admin | |
Apple | 10.0.1.1 | N/a | N/a |
Arescom | N/a | Atc123 | |
Arescom | 192.168.1.1 | Dsladmin | N/a |
Ascend | Admin | Ascend | |
Ascend | N/a | Ascend | |
Ascom | |||
Asmack | Admin | Epicrouter | |
ASUS | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
Avaya | Root | Root | |
Bausch Datacom | 10.0.0.2 | Admin | Epicrouter |
Bay Networks | User | N/a | |
Bay Networks | Manager | N/a | |
Bay Networks | Manager | Manager | |
Belkin | 192.168.2.1 | N/a | N/a |
Belkin | Admin | N/a | |
Benq | Admin | Admin | |
Bintec | Admin | Bintec | |
Boson | N/a | N/a | |
Broadlogic | Admin | Admin | |
Broadlogic | Installer | Installer | |
Broadlogic | Webadmin | Webadmin | |
Buffalo | 192.168.11.1 | Root | N/a |
Cable & Wireless | Admin | 1234 | |
Cabletron | Netman | N/a | |
Cabletron | N/a | N/a |
Canyon | Administrator | Admin | |
Canyon | 192.168.62.1 | Admin | 1234 |
Cayman | Any | N/a | |
Cisco | Cisco | Cisco | |
Cisco | N/a | San-fran | |
Conexant | N/a | Admin | |
Conexant | N/a | Epicrouter | |
Dell | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
Digicorp | N/a | BRIDGE | |
Digicorp | N/a | Password | |
D-Link | 192.168.0.1
192.168.0.30
192.168.0.50
| N/a | N/a |
D-Link | 192.168.0.1 or
192.168.1.1
| Admin | Admin |
D-Link | N/a | Admin | |
D-Link | Admin | N/a | |
D-Link | User | N/a | |
D-Link | N/a | 1234 | |
D-Link | N/a | Year2000 | |
E-Con | Admin | Epicrouter | |
Edimax | Admin | 1234 | |
Efficient | Login | Admin | |
Efficient | Admin | Admin | |
Efficient Networks | N/a | Hs7mwxkk | |
Elsa | N/a | Cisco | |
Ericsson (Formerly ACC) | Netman | Netman | |
E-Tech | N/a | Admin | |
E-Tech | 10.0.0.2 | Admin | Epicrouter |
Flowpoint | 192.168.254.254 | N/a | Admin |
Flowpoint | N/a | Password | |
Fujitsu Siemens | N/a | Connect |
Gateway | Admin | Admin | |
IBM | N/a | Ascend | |
Infosmart | Admin | 0000 | |
Intel | Admin | Hello | |
Intel | NICONEX | NICONEX | |
Intel | N/a | Babbit | |
Ipstar | Admin | Operator | |
JAHT | 10.0.0.2 | Admin | Epicrouter |
Linksys | Administrator | Admin | |
Linksys | 192.168.0.1
192.168.1.1
192.168.1.225
192.168.1.226
192.168.1.245
192.168.1.246
| N/a | Admin |
Linksys | 192.168.1.1
192.168.1.251
| Admin | Admin |
Livingston | !Root | N/a | |
MacSense | Admin | Admin | |
Medion | N/a | Medion | |
Microsoft Broadband
Networking Routers also
known as “Base Station” routers
| 192.168.2.1 | Admin | Admin |
Microsoft Broadband
Networking Routers also
known as “Base Station” routers
| N/a | Admin | |
Mikrotik | Admin | N/a | |
Motorola | Cablecom | Router | |
Motorola | Admin | Motorola | |
Motorola | Admin | Password | |
Netgear | 192.168.0.1 | Admin | Password |
Netgear | 192.168.0.227 | Admin | Password |
Netgear | N/a | 1234 | |
Netgear | Admin | 1234 | |
Nokia | M1122 | M1122 | |
Olitec | Admin | Admin | |
Olitec | Admin | Adslolitec | |
Pentagram | Admin | Password | |
Pentagram | N/a | Pento | |
Pirelli | Admin | Mu | |
Pirelli | Admin | Microbusiness | |
Pirelli | User | Password | |
Siemens | Superuser | Admin | |
Sitecom | 192.168.0.254 | Admin | Admin |
Sitecom | 192.168.0.1 | N/a | Sitecom |
SmartSwitch | Admin | N/a | |
SMC | 192.168.2.1 | N/a | N/a |
SMC | Admin | Admin | |
SMC | 192.168.2.25 | Admin | Smcadmin |
SMC | N/a | Smcadmin | |
SMC | Admin | Barricade | |
SMC | Cusadmin | Highspeed | |
SMC | N/a | 0000 | |
SMC | 192.168.2.1 | N/a | N/a |
Speed Touch (Alcatel) | 10.0.0.138 | Administrator | N/a |
Speedstream | Admin | Admin | |
T-Comfort | Administrator | N/a | |
Teledat | Admin | 1234 | |
Telekom Malaysia | ZXDSL | ZXDSL | |
Telekom Malaysia | ADSL | Expert03 | |
Teletronics | 192.168.1.1 | Admin | 1234 |
Telnet | 192.168.1.1 | N/a | N/a |
UNEX | N/a | Password |
US Robotic | 192.168.123.254 | Admin | Admin |
US Robotic | Admin | N/a | |
US Robotic | Root | 12345 | |
US Robotic | N/a | 12345 | |
Westell | Admin | Sysadmin | |
X-Micro | Super | Super | |
X-Micro | 1502 | 1502 | |
Xyplex | N/a | Access | |
Xyplex | N/a | System | |
Yakumo | Admin | Admin | |
Zyxel | Admin | Admin | |
Zyxel | 192.168.1.1 | Admin | 1234 |
Zyxel | N/a | 1234 | |
Zyxel | N/a | Na |
0 comments:
Đăng nhận xét